Transparência & Dados
Estatísticas da Ouvidoria
Consulte o volume de atendimentos, médias de prazo e o histórico completo de solicitações ano a ano da Ouvidoria Municipal de Assaí.
Média de Solicitações
Diário
0.40
Mensal
12.11
Total Anual
109
Perfil dos Solicitantes
Masculino
0
0.00 %
Feminino
0
0.00 %
Anônimo
21
100.00 %
Anônimo (100.00 %)
Identificado (0%)
Solicitações Recebidas por Tipo
| Tipo / Assunto | Qtd | % |
|---|---|---|
| Ouvidoria | 24 | 13.11 % |
| Saúde | 1 | 4.17 % |
| Educação | 7 | 3.83 % |
| Pessoal - RH | 1 | 0.55 % |
| Engenharia Civil | 3 | 1.64 % |
| Limpeza Pública | 6 | 3.28 % |
| Obras | 1 | 0.55 % |
| Outros Ouvidoria | 3 | 1.64 % |
| Reclamação | 17 | 9.29 % |
| Outros | 2 | 11.76 % |
| Denúncia | 18 | 9.84 % |
| Saúde | 2 | 11.11 % |
| Gabinete | 7 | 3.83 % |
| Outros | 17 | 9.29 % |
| Obras | 1 | 0.55 % |
| Obras | 1 | 100.00 % |
| Iluminação Publica | 1 | 0.55 % |
| Lâmpada queimada | 1 | 100.00 % |
| Entulho | 1 | 0.55 % |
| Informações | 1 | 0.55 % |
| Tributos | 2 | 1.09 % |
| 1 | 44 | 24.04 % |
| Esporte | 1 | 0.55 % |
| Acesso à Informação | 5 | 2.73 % |
| Financeiro | 2 | 1.09 % |
| Iluminação Pública | 6 | 3.28 % |
| Iluminação pública | 7 | 3.83 % |
| Jurídico | 1 | 0.55 % |
| Assistência Social | 1 | 0.55 % |
| Saúde | 4 | 2.19 % |
| Agricultura/Meio Ambiente | 1 | 0.55 % |
| Dengue | 1 | 0.55 % |
Resultado das Solicitações
| Tipo / Status | Qtd | % |
|---|---|---|
| Ouvidoria | 24 | 23.53 % |
| Aberta | 9 | 37.50 % |
| Fechada | 6 | 5.88 % |
| Reclamação | 17 | 16.67 % |
| Aberta | 9 | 52.94 % |
| Fechada | 1 | 0.98 % |
| Denúncia | 18 | 17.65 % |
| Aberta | 12 | 66.67 % |
| Obras | 1 | 0.98 % |
| Aberta | 1 | 100.00 % |
| Iluminação Publica | 1 | 0.98 % |
| Fechada | 1 | 100.00 % |
| Entulho | 1 | 0.98 % |
| Aberta | 1 | 100.00 % |
| 1 | 22 | 21.57 % |
| Fechada | 3 | 13.64 % |
| Acesso à Informação | 5 | 4.90 % |
| Fechada | 3 | 60.00 % |
| Iluminação Pública | 6 | 5.88 % |
| Aberta | 2 | 33.33 % |